Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
NAMAN RAJ | 136344 | 3184 | III | SANJEET KUMAR | PRIYANKA KUMARI | 28/01/2017 |
SRUJAN | 136343 | 3078 | X | KUMARA SWAMY N S | KAVYA H V | 26/08/2010 |
NAMAN N K | 136342 | 3077 | VIII | KUMARA SWAMY N S | KAVYA H V | 25/08/2012 |
HARSHVARDHAN GEDAR | 136341 | 3266 | II | SUNIL KUMAR | PANKAJ RANI | 16/09/2017 |
ADARSH KUMAR GAURAV | 136318 | 3251 | II | SWAMI NATH | MAMTA BHARTI | 17/09/2017 |
MANPREET SINGH | 136340 | 3254 | VII | GURVINDER SINGH | RAJ RANI | 27/09/2013 |
JASPREET SINGH | 136339 | 3180 | VI | LAKHVIR SINGH | SEEMA RANI | 25/08/2014 |
SEJAL KUMARI | 136338 | 3261 | II | SANDEEP KUMAR | PRIYANKA KUMARI | 02/08/2017 |
DHRUV | 136337 | 2970 | X | RANMAT SINGH | RAJESHWARI | 24/07/2010 |
GOLU KUMAR | 136336 | 3031 | IX | PREM KUMAR | BHAWANI DEVI | 04/11/2011 |
PUNYA DARSHAN NAYAK | 136335 | 2927 | VI | DEEPAK NAYAK | MANOSMINI BARAL | 11/05/2014 |
YASHWANT KUMAR | 136334 | 3167 | III | PREM KUMAR | BHAWANI DEVI | 26/11/2016 |
VANDANA KUMARI | 136333 | 3033 | V | PREM KUMAR | BHAWANI DEVI | 07/12/2014 |
INDU KUMARI | 136332 | 3036 | VI | PREM KUMAR | BHAWANI DEVI | 06/06/2013 |
KAVYA MANSOTRA | 136331 | 3247 | II | PARDEEP MANSOTRA | SEEMA | 29/01/2018 |
RITESH | 136330 | 2966 | X | RAMA KANT | ASHA DEVI | 29/04/2010 |
NAITIK SHARMA | 136329 | 3055 | X | RAVI SANJAY SHARMA | NEETU SHARMA | 22/07/2010 |
VAISHNAVI SHARMA | 136328 | 3054A | XII | RAVI SANJAY SHARMA | NEETU SHARMA | 04/01/2008 |
ANKUSH KUMAR SARKAR | 136327 | 2980 | VIII | AMIT KUMAR SARKAR | RUPALI SARKAR | 13/03/2012 |
SONAKSHI KUMARI | 136326 | 3080 | VIII | BINOD KUMAR MISHRA | KIRAN MISHRA | 20/09/2011 |
SAKSHI KUMARI | 136325 | 3079 | VIII | BINOD KUMAR MISHRA | KIRAN MISHRA | 01/04/2025 |
MANINDER SINGH | 136324 | 3134 | VI | JASWINDER SINGH | SEEMA RANI | 21/07/2013 |
MAYANK KUMAR | 136323 | 3144 | V | RAJEEV KUMAR | POONAM DEVI | 01/01/2015 |
EKAMJEET | 136322 | 2691 | IX | GURMEJ SINGH | KRISHNA RANI | 21/05/2010 |
KAWALDEEP SINGH | 136321 | 2747 | IX | RAMESH KUMAR | SEEMA RANI | 12/06/2010 |
VAISHNVI RAMU RAJPUT | 136320 | 3231 | II | RAMU DHAVLI RAM RAJPUT | POOJA RAMU RAJPUT | 26/01/2017 |
RIK SARKAR | 136319 | 3244 | I | KINKAR SARKAR | MOUMITA SARKAR | 11/11/2017 |
RAMANPREET KAUR | 136317 | 2605 | XI | GURMAIL SINGH | SHEELA RANI | 01/04/2008 |
PAYAL | 136316 | 2992 | VIII | SUKHWINDER KAUR | SURJEET SINGH | 08/07/2011 |
TRISHA SARKAR | 136315 | 2973 | VIII | TAPAS SARKAR | SARMISTA SARKAR | 27/01/2011 |
REEA | 136314 | 2690 | VIII | GURDEV SINGH | KRISHNA RANI | 29/09/2011 |
YADWINDER KAUR | 136313 | 3129 | VI | BHUPINDER SINGH | PARAMJEET KAUR | 26/05/2013 |
PALAK | 136312 | 2984 | VI | SURJEET SINGH | SUKHJINDER KAUR | 23/12/2013 |
PANKAJ SINGH | 136311 | 2693 | VI | GURDEV SINGH | KRISHNA RANI | 16/07/2013 |
SAMAR | 136310 | 3124 | IX | MALKHAN | NASHRIN | 17/12/2009 |
AMIT | 136309 | 3125 | IX | SANJEEV KUMAR | SEEMA RANI | 04/04/2010 |
DEEPIKA | 136308 | 2438 | IX | BHUPINDER SINGH | PARMJEET KAUR | 17/06/2009 |
NIYATI MAURYA | 136307 | 3256 | V | SHIVPOOJAN MAURYA | VANDANA | 09/08/2014 |
RIYA | 136306 | 3160 | VII | MAL KHAN | NASHRIN | 06/10/2012 |
LIANSUANMUNG SAMTE | 136305 | 3211 | VI | S HANGMUANG THANG | CHILLGAIMANG | 17/03/2013 |
ATUL SHUKLA | 136304 | 3281 | XI | JITENDRA NATH SHUKLA | SANGEETA SHUKLA | 03/10/2009 |
RAVNEET SINGH BEDI | 136303 | 3201 | IV | SARANJEET SINGH BEDI | HARLEEN KAUR | 04/01/2016 |
NAKSH | 136302 | 3186 | IV | SANJEEV KUMAR | SEEMA RANI | 20/09/2015 |
VANSHPREET SINGH | 136301 | 3011 | IV | SURINDER SINGH | SEEMA RANI | 20/06/2015 |
SUDIPTARAJ SARKAR | 110199 | 3068 | III | TAPAS SARKAR | SARMISTA SARKAR | 25/01/2016 |
ANGEL NGAISIANHOI ZOH | 110198 | 3212 | IX | S HANGMUAN THANG | CHINNGAIMANG | 18/03/2011 |
DISHA | 110197 | 2037 | XI-COM | RAJINDER SINGH | KIRANDEEP | 01/01/2009 |
KSHITIJ BAWANKAR | 110196 | 3278 | XI-COM | MULCHAND BAWANKAR | VIDYA BAWANKAR | 08/07/2007 |
PRATIGYA | 110158 | 3147 | III | RAJEEV KUMAR | POONAM DEVI | 31/10/2015 |
KANISHK | 110157 | 3095 | VII | SACHIN KUMAR | Jyoti devi | 01/12/2012 |
TANISHK | 110156 | 3094 | III | SACHIN KUMAR | Jyoti devi | 09/06/2015 |
DHARMJOT KAUR | 110155 | 3187 | II | MALKEET SINGH | HAMRESH KAUR | 09/10/2016 |
RAHUL | 110154 | 2435 | IX | GURMEJ SINGH | SONIA RANI | 20/05/2009 |
SIMRAN KAUR | 110153 | 3004 | VIII | MALKEET | MANJEET KAUR | 12/03/2009 |
NAAZ KAUR | 110152 | 3172 | I | PRITPAL | POONAM RANI | 02/08/2015 |
PARAS KUMAR | 110151 | 3131 | V | PARAMJEET SINGH | NIRMALA RANI | 19/07/2013 |
SAMANVI TOBARI | 110150 | 3170 | III | VITHAL BALAPPA TOBARI | AMBIKA VITHAL TOBARI | 18/06/2015 |
EKAM SINGH | 110149 | 3169 | IV | SURINDER SINGH | MANJEET KAUR | 26/11/2013 |
GURKIRAT SINGH | 110148 | 3002 | IX | RAJINDER SINGH | MANDEEP KAUR | 01/11/2009 |
GORISH KAMBOJ | 110147 | 3003 | IX | SURINDER PAL | JANKI RANI | 14/11/2008 |
ISHMEET KAUR | 110146 | 2989 | IV | SOHAN LAL | BALJINDER KAUR | 26/07/2014 |
SHIVAM KUMAR GUPTA | 110145 | 3032 | III | RAKESH KUMAR GUPTA | NEHA GUPTA | 03/01/2016 |
SUNAINA GUPTA | 110144 | 3035 | IV | RAKESH KUMAR GUPTA | NEHA GUPTA | 04/04/2014 |
KIRAT KAMBOJ | 110143 | 2763 | V | JAGDISH KUMAR | PARMAMJEET RANI | 11/06/2013 |
JASHANDEEP SINGH | 110142 | 2676 | V | RAVINDER SINGH | SARABJEET KAUR | 17/08/2012 |
MANPREET SINGH | 110141 | 2811 | VII | JAWINDER SINGH | SEEMA RANI | 04/12/2010 |
RIYA BARMAN | 110140 | 3071 | II | KAMLESH BARMAN | GITA BARMAN | 18/10/2014 |
SHARANDEEP | 110139 | 2882 | VIII | JAGDISH SINGH | POOJA RANI | 19/04/2010 |
ABHIRAJ GUPTA | 110138 | 3075 | IX | SUDHIR KUMAR | BABITA DEVI | 16/01/2010 |
NUMAN KHAN | 110137 | 3166 | I | MOHAMMAD IRFAN | MUFEEDA BANU | 03/11/2016 |
SAKSHI SINGH RATHOUR | 110136 | 3081 | II | SHANKAR SINGH RATHOUR | SAVITA RATHOUR | 27/02/2016 |
ARNAV | 110135 | 3155 | I | ASHISH KUMAR | PREETI RANI | 09/10/2016 |
NAKASH | 110134 | 3181 | I | RAJ SINGH | SONU RANI | 19/01/2017 |
SEJALPREET KAUR | 110133 | 3046 | VI | SOHAN LAL | BALJINDER KAUR | 04/02/2012 |
MAYANK | 110132 | 3179 | V | SURENDRA PRAJAPATI | MAMTA | 03/10/2013 |
ATUL | 110131 | 3178 | V | DEEPENDRA | MITHLESH | 28/06/2013 |
MANPREET SINGH | 110130 | 1856 | XI | DALJIT SINGH | HARJEET KAUR | 03/06/2006 |
G. RATHINAGIRI | 110129 | 3177 | VIII | K. GOPAL | SUMATHI | 15/09/2010 |
HARSHITA TANAYA ROUT | 110128 | 3220 | V | RUKMAD KUMAR ROUT | SASMITA ROUT | 19/07/2013 |
SHANAYA DHIMAN | 110127 | 3113 | III | RAVI KANT | KANIKA BHARTI | 24/10/2015 |
AARYAN | 110126 | 3204 | III | SHASHEE KUMAR | ARCHANA | 03/02/2016 |
NIVI MAVI | 110125 | 3205 | V | SHASHEE KUMAR | ARCHANA | 12/06/2014 |
ROBIN SIDANA | 110124 | 3198 | XI | ASHWANI KUMAR | RENU BALA | 07/02/2007 |
Archive